當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 夾層鍋 > 電加熱夾層鍋 > 200L可傾電加熱夾層鍋
簡要描述:可傾電加熱夾層鍋可電加熱、蒸汽加熱、燃?xì)饧訜岬确绞健?蓛A式、立式夾層鍋。導(dǎo)熱油夾層鍋。 帶攪拌、刮底攪拌夾層鍋。食堂熬粥、炒菜鍋??蓛A式電加熱夾層鍋
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
可傾電加熱夾層鍋廣泛應(yīng)用于各類食品的加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,是食品加工提高質(zhì)量、縮短時(shí)間、改善勞動條件的良好設(shè)備。
可傾電加熱夾層鍋帶攪拌、刮底攪拌夾層鍋。食堂熬粥、炒菜鍋。夾層鍋可用于食品加工,鹵肉、入味、熬制、化糖、蒸煮、果醬、糕點(diǎn)等。夾層鍋是不銹鋼制作,專業(yè)生產(chǎn),您用的放心。
可傾電加熱夾層鍋技術(shù)參數(shù)(可根據(jù)客戶實(shí)際需要定做)
型號 | 攪拌器 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率KW | 工作壓力Mpa | 設(shè)計(jì)溫度℃ | 安全閥泄壓值Mpa | 加熱 面積m2 | 夾層內(nèi)容量L | 公稱通徑(inch) | ||||
低壓 | 高壓 | 低溫 | 高溫 | 低壓 | 高壓 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
諸城市金運(yùn)機(jī)械有限公司 公司地址:諸城市密州街道人民東路東首 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼